Top 1000 nejhodnotnějších aktiv světa
Žebříček podle tržní kapitalizace – společnosti, kryptoměny, ETF a komodity. Data: 8marketcap.com
| # | Název | Symbol | Typ | Market Cap | Cena | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Grayscale Bitcoin Trust | GBTC | Společnost | $41.08 B | $59,34 | -0,72 % | -3,31 % |
| 702 | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | ETF | $41.08 B | $91,56 | 0,00 % | +0,07 % |
| 703 | Adani Ports & SEZ | ADANIPORTS.NS | Společnost | $41.04 B | $17,82 | +2,53 % | +0,38 % |
| 704 | BMW | BMW.DE | Společnost | $40.99 B | $68,71 | +1,09 % | -0,64 % |
| 705 | Honda | HMC | Společnost | $40.97 B | $31,58 | +1,22 % | -0,75 % |
| 706 | Poste Italiane | PST.MI | Společnost | $40.91 B | $31,65 | +0,63 % | +0,37 % |
| 707 | Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK.NS | Společnost | $40.77 B | $4,10 | -0,32 % | +0,10 % |
| 708 | Komatsu | 6301.T | Společnost | $40.71 B | $45,82 | -0,81 % | -0,64 % |
| 709 | Swisscom | SCMN.SW | Společnost | $40.7 B | $785,79 | +0,71 % | +1,59 % |
| 710 | United Airlines Holdings | UAL | Společnost | $40.68 B | $125,34 | -0,80 % | -3,26 % |
| 711 | NetApp | NTAP | Společnost | $40.57 B | $207,08 | +1,02 % | +9,27 % |
| 712 | Waters Corporation | WAT | Společnost | $40.46 B | $412,17 | -0,32 % | +1,31 % |
| 713 | CTBC Financial Holding | 2891.TW | Společnost | $40.46 B | $2,06 | -1,05 % | +0,30 % |
| 714 | Yum! Brands | YUM | Společnost | $40.41 B | $148,11 | -1,82 % | -1,76 % |
| 715 | Moore Threads | 688795.SS | Společnost | $40.29 B | $85,73 | -1,25 % | -3,50 % |
| 716 | Consolidated Edison | ED | Společnost | $40.23 B | $108,80 | +0,38 % | +0,76 % |
| 717 | Accton Technology | 2345.TW | Společnost | $40.18 B | $71,89 | +1,32 % | +3,84 % |
| 718 | American International Group | AIG | Společnost | $40.07 B | $76,64 | +0,80 % | -2,72 % |
| 719 | Daimler Truck | DTG.F | Společnost | $40.07 B | $52,34 | +0,49 % | -3,23 % |
| 720 | Leonardo | LDO.MI | Společnost | $39.97 B | $69,29 | +1,01 % | +3,20 % |
| 721 | Yageo | 2327.TW | Společnost | $39.93 B | $19,44 | -6,04 % | +15,19 % |
| 722 | Expedia | EXPE | Společnost | $39.92 B | $332,69 | +1,33 % | +7,08 % |
| 723 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | ETF | $39.85 B | $68,18 | 0,00 % | +8,41 % |
| 724 | Rosneft | ROSN.ME | Společnost | $39.73 B | $3,99 | +0,13 % | -4,02 % |
| 725 | Sysco | SYY | Společnost | $39.73 B | $82,99 | -0,67 % | -1,54 % |
| 726 | Axis Bank | AXISBANK.BO | Společnost | $39.71 B | $12,76 | -0,62 % | -1,66 % |
| 727 | Otsuka Holdings | 4578.T | Společnost | $39.66 B | $75,49 | -3,26 % | -5,31 % |
| 728 | Veeva Systems | VEEV | Společnost | $39.59 B | $243,75 | -3,52 % | +5,76 % |
| 729 | iShares National Muni Bond ETF | MUB | ETF | $39.51 B | $103,36 | +0,01 % | -0,45 % |
| 730 | SSE | SSE.L | Společnost | $39.5 B | $32,75 | -0,45 % | +1,26 % |
| 731 | Roper Technologies | ROP | Společnost | $39.49 B | $399,34 | +0,46 % | -0,72 % |
| 732 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | ETF | $39.41 B | $54,71 | 0,00 % | +5,31 % |
| 733 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | ETF | $39.39 B | $100,50 | 0,00 % | +0,08 % |
| 734 | Victory Giant Technology | 300476.SZ | Společnost | $39.32 B | $40,02 | -0,73 % | -3,88 % |
| 735 | Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | ETF | $39.31 B | $188,85 | +0,01 % | +8,22 % |
| 736 | SABIC | 2010.SR | Společnost | $39.31 B | $13,10 | -0,89 % | -2,67 % |
| 737 | BeiGene | ONC | Společnost | $39.3 B | $347,48 | -2,40 % | -0,23 % |
| 738 | Pacific Gas and Electric | PCG | Společnost | $39.29 B | $17,84 | +2,18 % | +2,18 % |
| 739 | Everpure | P | Společnost | $39.27 B | $118,16 | +0,69 % | +31,22 % |
| 740 | Jingdong Mall | JD | Společnost | $39.24 B | $29,06 | -0,82 % | -11,86 % |
| 741 | Sompo Holdings | 8630.T | Společnost | $39.18 B | $44,00 | -0,26 % | -0,81 % |
| 742 | Coinbase | COIN | Společnost | $39.17 B | $148,47 | -3,53 % | -3,34 % |
| 743 | SAAB AB | SAAB-B.ST | Společnost | $39.16 B | $72,72 | +1,85 % | +9,36 % |
| 744 | ABN AMRO | ABN.AS | Společnost | $39.05 B | $47,92 | -0,17 % | +4,28 % |
| 745 | IQVIA | IQV | Společnost | $38.95 B | $236,66 | -2,01 % | -0,85 % |
| 746 | Kia | 000270.KS | Společnost | $38.91 B | $100,13 | +3,13 % | +5,04 % |
| 747 | Tesco | TSCO.L | Společnost | $38.89 B | $6,24 | +0,17 % | -2,86 % |
| 748 | Sandoz Group | SDZ.SW | Společnost | $38.84 B | $89,77 | -0,98 % | +0,30 % |
| 749 | Toyota Industries | 6201.T | Společnost | $38.8 B | $129,16 | 0,00 % | 0,00 % |
| 750 | Archer Daniels Midland | ADM | Společnost | $38.77 B | $80,45 | +0,37 % | +5,04 % |
| 751 | Adyen | ADYEN.AS | Společnost | $38.76 B | $1 227,99 | +0,23 % | +14,11 % |
| 752 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | ETF | $38.73 B | $59,06 | 0,00 % | -0,70 % |
| 753 | HCL Technologies | HCLTECH.NS | Společnost | $38.56 B | $14,25 | -0,73 % | +0,25 % |
| 754 | Weichai Power | 2338.HK | Společnost | $38.55 B | $4,46 | -1,74 % | -0,06 % |
| 755 | Iron Mountain | IRM | Společnost | $38.53 B | $129,43 | +2,22 % | +6,83 % |
| 756 | Carnival Cruise Line | CCL | Společnost | $38.51 B | $28,12 | -1,06 % | -3,00 % |
| 757 | Fortescue | FMG.AX | Společnost | $38.47 B | $12,49 | -1,34 % | -2,11 % |
| 758 | Health Care Select Sector SPDR | XLV | ETF | $38.41 B | $138,26 | +0,01 % | +2,82 % |
| 759 | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | ETF | $38.36 B | $48,59 | 0,00 % | -0,54 % |
| 760 | Chaozhou Three-Circle | 300408.SZ | Společnost | $38.29 B | $19,18 | +0,54 % | +1,33 % |
| 761 | iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | ETF | $38.26 B | $80,74 | +0,01 % | +5,76 % |
| 762 | TDK | 6762.T | Společnost | $38.23 B | $20,14 | -0,77 % | +7,43 % |
| 763 | Samsung Life Insurance | 032830.KS | Společnost | $38.19 B | $212,69 | +3,26 % | +9,26 % |
| 764 | TKO Group | TKO | Společnost | $38.09 B | $201,28 | +0,80 % | +7,89 % |
| 765 | Kering | KER.PA | Společnost | $38.09 B | $310,64 | -0,76 % | -6,31 % |
| 766 | WEG ON | WEGE3.SA | Společnost | $38.06 B | $9,07 | 0,00 % | -1,29 % |
| 767 | Jabil | JBL | Společnost | $38.04 B | $363,10 | -1,94 % | +6,41 % |
| 768 | Vodafone | VOD | Společnost | $37.94 B | $16,42 | +1,23 % | +1,42 % |
| 769 | PSEG | PEG | Společnost | $37.89 B | $76,04 | +0,14 % | +0,50 % |
| 770 | The Hartford | HIG | Společnost | $37.83 B | $138,02 | +0,15 % | -3,67 % |
| 771 | HD Hyundai Heavy Industries | 329180.KS | Společnost | $37.81 B | $360,37 | +2,82 % | +0,79 % |
| 772 | Bank Leumi | LUMI.TA | Společnost | $37.8 B | $25,69 | -0,35 % | +1,33 % |
| 773 | 3i Group | III.L | Společnost | $37.71 B | $37,68 | +0,18 % | -2,86 % |
| 774 | Telstra | TLS.AX | Společnost | $37.71 B | $3,39 | -1,24 % | -4,02 % |
| 775 | Fanuc | 6954.T | Společnost | $37.68 B | $40,38 | -1,08 % | -1,53 % |
| 776 | Sika | SIKA.SW | Společnost | $37.65 B | $234,69 | -0,16 % | -1,62 % |
| 777 | ACWA POWER Company | 2082.SR | Společnost | $37.64 B | $49,14 | -0,70 % | -4,40 % |
| 778 | Hochtief | HOT.F | Společnost | $37.61 B | $499,94 | -3,22 % | -4,51 % |
| 779 | Dollarama | DOL.TO | Společnost | $37.38 B | $138,05 | -0,38 % | -0,51 % |
| 780 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | 600150.SS | Společnost | $37.36 B | $4,97 | -1,07 % | -4,10 % |
| 781 | Doosan Enerbility | 034020.KS | Společnost | $37.3 B | $58,37 | +2,10 % | +7,13 % |
| 782 | PKO Bank Polski | PKO.WA | Společnost | $37.28 B | $29,83 | +1,52 % | +1,91 % |
| 783 | iShares S&P 500 Value ETF | IVE | ETF | $37.26 B | $180,90 | +0,02 % | +5,63 % |
| 784 | OTP Bank | OTP.BD | Společnost | $37.2 B | $146,55 | -0,63 % | -1,79 % |
| 785 | iShares Russell 1000 ETF | IWB | ETF | $37.15 B | $295,87 | +0,03 % | +6,88 % |
| 786 | Givaudan | GIVN.SW | Společnost | $37.13 B | $4 022,43 | +0,31 % | -2,91 % |
| 787 | Daikin | 6367.T | Společnost | $37.12 B | $133,38 | -0,51 % | -4,30 % |
| 788 | MongoDB | MDB | Společnost | $37.02 B | $460,33 | -2,53 % | +15,43 % |
| 789 | The Hershey Company | HSY | Společnost | $37.01 B | $184,22 | -0,24 % | +1,03 % |
| 790 | Aselsan | ASELS.IS | Společnost | $36.9 B | $8,09 | -2,08 % | +9,54 % |
| 791 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA | ETF | $36.9 B | $406,07 | +0,04 % | +6,98 % |
| 792 | Emcor | EME | Společnost | $36.88 B | $836,29 | +0,61 % | +2,37 % |
| 793 | Kenvue | KVUE | Společnost | $36.87 B | $19,20 | 0,00 % | -0,16 % |
| 794 | iShares MBS ETF | MBB | ETF | $36.84 B | $92,60 | 0,00 % | -0,61 % |
| 795 | M&T Bank | MTB | Společnost | $36.82 B | $254,09 | +0,33 % | +1,45 % |
| 796 | Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) | DEWA.AE | Společnost | $36.75 B | $0,7352 | -0,74 % | -3,23 % |
| 797 | Elbit Systems | ESLT | Společnost | $36.71 B | $783,62 | +0,51 % | -8,79 % |
| 798 | Steel Dynamics | STLD | Společnost | $36.65 B | $255,77 | -1,83 % | -2,55 % |
| 799 | Naspers | NPSNY | Společnost | $36.65 B | $9,80 | -0,71 % | -12,89 % |
| 800 | Kimberly-Clark | KMB | Společnost | $36.64 B | $110,39 | -0,28 % | +0,65 % |
Největší aktiva světa podle tržní hodnoty
Žebříček řadí 1000 nejhodnotnějších aktiv světa podle tržní kapitalizace a jako jeden z mála srovnává různé třídy aktiv vedle sebe: veřejně obchodované společnosti (Apple, Microsoft, Nvidia…), kryptoměny v čele s Bitcoinem, největší ETF fondy a drahé kovy jako zlato či stříbro. Díky tomu je vidět, kde se Bitcoin právě nachází mezi největšími aktivy planety a jak se jeho pozice v čase posouvá.
Tržní kapitalizace se počítá jako cena krát počet akcií, mincí nebo uncí v oběhu. Filtry nad tabulkou umožňují zobrazit jen společnosti, kryptoměny, ETF nebo komodity a sloupce 24h a 7d ukazují procentní změnu hodnoty za den a týden. Data se aktualizují průběžně během obchodních hodin.
Kompletní žebříček kryptoměn s živými cenami najdete na stránce aktuální kurzy kryptoměn a detailní vývoj Bitcoinu na stránce cena Bitcoinu (BTC/USD).



































































































