Dashboard
CME FedWatch
Implikované pravděpodobnosti změny Federal Funds sazby na nadcházejícím FOMC zasedání podle 30denních Fed Funds futures.
Ease (snížení)
0.0 %
No change
62.0 %
Hike (zvýšení)
38.0 %
Nadcházející FOMC zasedání · 29 Jul 2026
Kontrakt ZQQ26 · mid price 96.2800 · aktuální rozsah 350-375 bps
Data k 2026-07-27 21:28 UTC
| CME FedWatch Tool – Conditional Meeting Probabilities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeting date | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 |
| 29.07.2026 | – | 62,0 % | 38,0 % | – | – | – | – |
| 16.09.2026 | – | 16,8 % | 55,5 % | 27,7 % | – | – | – |
| 28.10.2026 | – | 11,9 % | 44,2 % | 35,8 % | 8,1 % | – | – |
| 09.12.2026 | – | 7,6 % | 32,4 % | 38,9 % | 18,2 % | 3,0 % | – |
| 27.01.2027 | – | 6,2 % | 28,1 % | 37,8 % | 21,8 % | 5,6 % | 0,5 % |
| 17.03.2027 | – | 4,9 % | 23,2 % | 35,6 % | 25,3 % | 9,2 % | 1,6 % |
| 28.04.2027 | – | 4,5 % | 21,8 % | 34,6 % | 26,1 % | 10,5 % | 2,2 % |
| 09.06.2027 | – | 4,5 % | 21,8 % | 34,6 % | 26,1 % | 10,5 % | 2,2 % |
| 28.07.2027 | 0,3 % | 5,5 % | 22,6 % | 34,1 % | 25,2 % | 10,0 % | 2,1 % |
| 15.09.2027 | 0,9 % | 7,6 % | 24,0 % | 33,1 % | 23,4 % | 9,0 % | 1,9 % |
| 27.10.2027 | 1,6 % | 9,2 % | 24,9 % | 32,1 % | 21,9 % | 8,3 % | 1,7 % |
| 08.12.2027 | 2,6 % | 11,3 % | 25,8 % | 30,7 % | 20,1 % | 7,4 % | 1,5 % |
Jak se pravděpodobnosti počítají
- Pravděpodobnosti vycházejí z cen 30denních Fed Funds futures (kontrakty ZQ) obchodovaných na burze CME.
- Implikovaná průměrná sazba měsíce = 100 − cena futures. V měsíci se zasedáním FOMC platí do rozhodnutí stará sazba a po něm nová — z rozdílu se dopočítá očekávaná sazba po zasedání.
- Očekávaný krok se rozloží mezi dvě sousední 25bp pásma cílové sazby → výsledné pravděpodobnosti (stejná metodika jako CME FedWatch Tool).
- Vstupy: ceny ZQ futures (CME / TradingView / Yahoo Finance), efektivní sazba EFFR a cílové pásmo z FRED. Data aktualizujeme 1× denně.